Einwohner | |
Einwohner per 31.12.2023 | 9530 |
davon ausländische Staatsangehörige | 2621 |
ausländische Staatsangehörige in % | 27.5 % |
Nebenniederlassungen | 147 |
Steuerfuss 2024 in % |
125 % |
| |
Fläche des Gemeindegebietes | |
Gesamtfläche | 1'238 ha /12, 4 km2 |
- davon Wald | 380 ha |
- davon offene Fläche | 842 ha |
- davon Gewässer | 16 ha |
von der offenen Fläche sind: | Wert |
- Wohnzone | 154 ha |
- Gewerbe/Industrie | 71 ha |
- öffentliche Anlagen | 19 ha |
- Diverse | 7 ha |
somit ausserhalb Bauzone oder Landwirtschaftszone: | 591 ha |
- davon Fruchtfolgeflächen | 352 ha |
- davon dienen mehrheitlich der Milchwirtschaft | 239 ha |
Höhe über Meer | 446 m. ü. M. |
Höchster Punkt | 499 m. ü. M. |
Tiefster Punkt | 437 m. ü. M. |
| |
Strassennetz | |
Gesamt | 81 km |
- davon Kantonsstrasse | 8 km |
- davon Gemeindestrassen | 48 km |
- davon Flurwege | 25 km |
| |
Elektrizitätsversorgung | |
Versorgung | 87 km |
- davon Freileitungen | 0 km |
- davon Hauptleitungen verkabelt | 87 km |
| |
Wasserversorgung | |
Hauptleitungen | 61 km |
Hydranten | 387 |
Wassertemperatur | 10-11º |
Wasserhärte (deutsche Härte) | 17.0º |
Wasserhärte (franz. Härte) | 30.0º |
| |
Kanalisation | |
öffentl. Kanalisationsnetz | 60 km |